По данным на 9 июля в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 3555 (39 за последние сутки). Из них 2595 человека вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Новых летальных случаев не зарегистрировано.
![]() |
-9 oC | облачно с прояснениями |
| Давление: 759 мм рт. ст. | ||
| Влажность: 74 % | ||
| Минимальная температура: -9 °C | ||
| Максимальная температура: -9 °C | ||
| Скорость ветра: 9.68 м/с | ||
| Направление ветра: северо-западный | ||
| Восход: 02:58 | ||
| Закат: 11:35 | ||
| Прогноз Агинское | ||
Сейчас на сайте 1308 гостей и нет пользователей