Хүндэтэ нютагаархид!
«Толон» һониндо захил хэхэеэ яарагты, шамдагты!
Декабриин 25 болотор жэлэй захил –
900 түхэригтэ,
январиин 1-һээ сэн нэмэгдэхэ.
Жэлэй электронно захил – 1000 түхэригтэ.
![]() |
-10 oC | переменная облачность |
| Давление: 759 мм рт. ст. | ||
| Влажность: 67 % | ||
| Минимальная температура: -10 °C | ||
| Максимальная температура: -10 °C | ||
| Скорость ветра: 9.89 м/с | ||
| Направление ветра: северо-западный | ||
| Восход: 02:58 | ||
| Закат: 11:35 | ||
| Прогноз Агинское | ||
Сейчас на сайте 5666 гостей и нет пользователей