Оперативное предупреждение от 09.10.2020
- Информация о материале
- Автор: Пресс-служба ГО "Поселок Агинское"
- Категория: Уларил
- Просмотров: 6165
![]() |
-14 oC | пасмурно |
| Давление: 762 мм рт. ст. | ||
| Влажность: 92 % | ||
| Минимальная температура: -14 °C | ||
| Максимальная температура: -14 °C | ||
| Скорость ветра: 0.95 м/с | ||
| Направление ветра: южный | ||
| Восход: 02:56 | ||
| Закат: 11:36 | ||
| Прогноз Агинское | ||
Сейчас на сайте 1839 гостей и нет пользователей