Согласно информации, поступившей от ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 августа по краю ожидаются дожди, по южной половине края сильные, днем усиление ветра до 15-20 м/с.
![]() |
-14 oC | пасмурно |
| Давление: 762 мм рт. ст. | ||
| Влажность: 92 % | ||
| Минимальная температура: -14 °C | ||
| Максимальная температура: -14 °C | ||
| Скорость ветра: 1.2 м/с | ||
| Направление ветра: южный | ||
| Восход: 02:56 | ||
| Закат: 11:36 | ||
| Прогноз Агинское | ||
Сейчас на сайте 1818 гостей и нет пользователей